Brand | QNAP |
---|---|
Operating System | QES |
Processor | Intel |
CPU | Intel® Xeon® D-1521 quad-core 2.4 GHz processor, Max turbo to 2.7 GHz. |
RAID | Single, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 |
IP Camera Support | 8, Max. 80 |
Memory | 8GB ECC DDR4 (Max. 128GB) |
Hard Drive Bays | 18-bay |
HDD Type | SAS 12Gb/s, SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s |
Connections | Built In 10GbE |
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 4 |
10 Gigabit Ethernet Port | 2 x 10GbE SFP+ |
PCIe Slot | 4 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 2 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 Slot 4: PCIe Gen 3 x4 or PCIe Gen 3 x8 |
USB 3.2 | 2 |
Form Factor | Rackmount |
Chassis | 2U |
Power Supply Unit | Redundant/ Hot Swap ATX Power Supply,Input: 47-63 Hz 100-127V~/ 8A 200-240V/ 4A Output: 450W |
ذخیرهساز قدرتمند رده سازمانی کیونپ مدل TES-1885U مجهز به پردازنده Intel® Xeon® D دارای قابلیت کار بر اساس دو سیستم عامل است؛ QES بر پایه FreeBSD یا QTS بر پایه لینوکس. QES برای بیشترین پایداری از ZFS پشتیبانی میکند و امکان اسنپشات تقریبا بدون محدودیت، حذف دادههای تکراری در سطح block-level، و فشردهسازی آنی را فراهم میسازد. QTS مجهز به تکنولوژی Qtier، حافظه کش SSD و اپلیکیشنهای بیشمار برای تحقق کارآیی ذخیرهساز و کاربردهای متنوع است. TES-1885U انعطافپذیری برای انتخاب از میان دو سیستم عامل را فراهم میآورد و به کاربر رده سازمانی این اجازه را میدهد که بر اساس نیاز و اهدافش در مراحل مختلف، سیستم عامل مناسب را انتخاب نماید.